Somos una organización especializada en la comercialización de granos desde 1983, obteniendo para nuestros clientes la relación óptima entre entrega, precio y seguridad.
| GRANO | DARSENA | ROSARIO | B. BLANCA | NECOCHEA |
|---|---|---|---|---|
| CebForrajera | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Girasol | S/C | S/C | U$S 400,00 | U$S 400,00 |
| Maiz | S/C | $ 277.490,00 | U$S 190,00 | S/C |
| Soja | S/C | $ 500.000,00 | S/C | S/C |
| Sorgo | S/C | $ 270.108,00 | S/C | S/C |
| Trigo | S/C | $ 305.530,00 | U$S 215,00 | U$S 208,00 |
| TrigoArt12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| GRANO | DARSENA | ROSARIO | B. BLANCA | NECOCHEA |
|---|---|---|---|---|
| CebForrajera | S/C | S/C | U$S 190,00 | U$S 190,00 |
| Girasol | U$S 410,00 | $ 693.720,00 | S/C | S/C |
| Maiz | S/C | S/C | S/C | U$S 190,00 |
| Soja | S/C | S/C | $ 500.000,00 | U$S 333,00 |
| Sorgo | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo | $ 300.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| TrigoArt12 | $ 315.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Puerto | Precio | Condición / Obs. |
|---|---|---|
| Bahia blanca | U$S 305,00 | disp |
| del guazu | U$S 308,00 | c/desc. |
| necochea | U$S 308,00 | disp |
| Rosario | U$S 325,00 | julio |
| Rosario | U$S 327,80 | julio matba |
| Rosario | U$S 328,10 | mayo 2027 matba |
| Rosario | U$S 331,80 | septiembre /matba |
| junin | $ 450.000,00 | c/desc. |
| Rosario | $ 475.000,00 | fca.c/d |
| Puerto | Precio | Condición / Obs. |
|---|---|---|
| Rosario | U$S 200,00 | c/desc. |
| Bahia blanca | U$S 205,00 | julio |
| Rosario | U$S 208,00 | dic/enero |
| Navarro | $ 270.000,00 | art.12 |
| Pilar | $ 280.000,00 | art.12 |
| Burzaco | $ 290.000,00 | art.12 305000 g20 |
| Casares | $ 295.000,00 | g20 |
| chacabuco | $ 300.000,00 | g22 330000 g24 |
| Avellaneda | $ 310.000,00 | art.12 |
| Burzaco | $ 320.000,00 | g22 335000 g24 |
| Navarro | $ 335.000,00 | g24 |
| Pilar | $ 340.000,00 | g24 |
| Avellaneda | $ 360.000,00 | g24 |
| Puerto | Precio | Condición / Obs. |
|---|---|---|
| Rosario | U$S 175,00 | marzo/abril |
| Necochea | U$S 175,00 | contractual |
| Rosario | U$S 176,00 | julio |
| Rosario | U$S 178,00 | noviembre |
| Rosario | U$S 180,00 | septiembre/octubre |
| Bahia blanca | U$S 181,00 | septiembre |
| Bahia blanca | U$S 183,00 | octubre |
| arrecifes | $ 240.000,00 | disp.pago 7 dias |
| Puerto | Precio | Condición / Obs. |
|---|---|---|
| Junin | U$S 380,00 | disp. |
| Junin | U$S 380,00 | oleico c/des. |
| Necochea | U$S 400,00 | julio |
| Daireaux | U$S 400,00 | julio |
| La matanza | U$S 400,00 | c/desc. |
| Rosario | U$S 420,00 | julio/agosto |
| Rosario | U$S 440,00 | c/desc. |
| Puerto | Precio | Condición / Obs. |
|---|---|---|
| Rosario | U$S 190,00 | juli/agosto |
| Rosario | U$S 190,00 | c/desc. |
| Puerto | Precio | Condición / Obs. |
|---|---|---|
| Bahia Blanca | U$S 193,00 | julio |
| Necochea | U$S 195,00 | c/desc. |
| Necochea | U$S 195,00 | dic/enero |
| Banco Ref. | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco Nación | $1476 | $1485 |
| Dólar MTR | $1490.4 | $0 |
Actualizado al 03/08/2026
Contamos con una sólida estructura humana e informática para atender eficientemente las necesidades administrativas y comerciales de empresas que requieran comprar y/o vender granos, simplificando su operatoria diaria.
Solicitar Asesoramiento
Así lo asegura un trabajo de la Sociedad Rural Argentina (SRA). El valor promedio ajustado por inflación se posiciona como el más ...
Leer más
En el séptimo mes del año, los ingresos alcanzaron los US$ 2.918 millones, 28% por debajo de lo registrado el año pasado.El acumul...
Leer más
Clima, demanda y molienda sostienen las perspectivas del mercado.Análisis técnico y expectativas favorables para los próximos mese...
Leer másPara iniciar operaciones con nosotros, descargue los formularios requeridos y presente la documentación correspondiente según su personería jurídica y el ámbito de registro.
Nuestro equipo de expertos está listo para asesorarte en tus operaciones de mercado directo, pizarras o gestiones administrativas.