Somos una organización especializada en la comercialización de granos desde 1983, obteniendo para nuestros clientes la relación óptima entre entrega, precio y seguridad.
| GRANO | DARSENA | ROSARIO | B. BLANCA | NECOCHEA |
|---|---|---|---|---|
| CebForrajera | S/C | S/C | S/C | U$S 210,00 |
| Girasol | S/C | S/C | U$S 450,00 | U$S 450,00 |
| Maiz | S/C | $ 296.000,00 | S/C | U$S 190,00 |
| Soja | S/C | $ 562.000,00 | S/C | U$S 365,00 |
| Sorgo | S/C | $ 287.000,00 | S/C | S/C |
| Trigo | S/C | $ 351.200,00 | U$S 235,00 | U$S 230,00 |
| TrigoArt12 | S/C | S/C | S/C | S/C |
| GRANO | DARSENA | ROSARIO | B. BLANCA | NECOCHEA |
|---|---|---|---|---|
| CebForrajera | S/C | S/C | U$S 215,00 | S/C |
| Girasol | U$S 480,00 | $ 762.800,00 | S/C | S/C |
| Maiz | S/C | S/C | U$S 198,00 | S/C |
| Soja | S/C | S/C | U$S 370,00 | S/C |
| Sorgo | S/C | S/C | S/C | S/C |
| Trigo | $ 325.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| TrigoArt12 | $ 340.000,00 | S/C | S/C | S/C |
| Puerto | Precio | Condición / Obs. |
|---|---|---|
| Bahia blanca | U$S 305,00 | disp |
| del guazu | U$S 308,00 | c/desc. |
| necochea | U$S 308,00 | disp |
| Rosario | U$S 325,00 | julio |
| Rosario | U$S 327,80 | julio matba |
| Rosario | U$S 328,10 | mayo 2027 matba |
| Rosario | U$S 331,80 | septiembre /matba |
| junin | $ 450.000,00 | c/desc. |
| Rosario | $ 475.000,00 | fca.c/d |
| Puerto | Precio | Condición / Obs. |
|---|---|---|
| Rosario | U$S 175,00 | marzo/abril |
| Necochea | U$S 175,00 | c/descarga |
| Rosario | U$S 176,00 | junio |
| Rosario | U$S 178,00 | agosto |
| Rosario | U$S 180,00 | c/d h30-06 |
| Bahia blanca | U$S 181,00 | septiembre |
| Bahia blanca | U$S 183,00 | nov/dic/enero/feb |
| arrecifes | $ 240.000,00 | disp.pago 7 dias |
| Puerto | Precio | Condición / Obs. |
|---|---|---|
| Rosario | U$S 200,00 | c/desc. |
| Bahia blanca | U$S 205,00 | junio |
| Rosario | U$S 208,00 | dic/enero |
| Navarro | $ 270.000,00 | art.12 |
| Pilar | $ 280.000,00 | art.12 |
| Burzaco | $ 290.000,00 | art.12 305000 g20 |
| Casares | $ 295.000,00 | g20 |
| chacabuco | $ 300.000,00 | g22 330000 g24 |
| Avellaneda | $ 310.000,00 | art.12 |
| Burzaco | $ 320.000,00 | g22 335000 g24 |
| Navarro | $ 335.000,00 | g24 |
| Pilar | $ 340.000,00 | g24 |
| Avellaneda | $ 360.000,00 | g24 |
| Puerto | Precio | Condición / Obs. |
|---|---|---|
| Junin | U$S 380,00 | disp. |
| Junin | U$S 380,00 | oleico c/des. |
| Necochea | U$S 400,00 | c/desc. |
| Daireaux | U$S 400,00 | julio |
| La matanza | U$S 400,00 | julio |
| Rosario | U$S 420,00 | julio/agosto |
| Rosario | U$S 440,00 | c/desc. |
| Puerto | Precio | Condición / Obs. |
|---|---|---|
| Rosario | U$S 190,00 | juli/agosto |
| Rosario | U$S 190,00 | c/desc. |
| Puerto | Precio | Condición / Obs. |
|---|---|---|
| Bahia Blanca | U$S 193,00 | julio |
| Necochea | U$S 195,00 | julio |
| Necochea | U$S 195,00 | dic/enero |
| Banco Ref. | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Banco Nación | $1510.5 | $1519.5 |
| Dólar MTR | $1517 | $0 |
Actualizado al 25/09/2026
Contamos con una sólida estructura humana e informática para atender eficientemente las necesidades administrativas y comerciales de empresas que requieran comprar y/o vender granos, simplificando su operatoria diaria.
Solicitar AsesoramientoPersonal idóneo matriculado y autorizado ante la Comisión Nacional de Valores para atención al público y operatoria en mercados a término:
| Concepto | Mín. | Máx. |
|---|---|---|
| Comisión Contratos de Futuros | 0.125% | 0.50% |
| Comisión Entrega de Futuros | 0.50% | 1.00% |
| Comisión Opciones | U$S 10 | U$S 25 |
Los pollos fritos y las “comidas rápidas” se han convertido en la principal forma de alimentación para más de la mitad de la población...
Leer más
Un referente de la ganadería destacó que los embarques de carne son un 40 por ciento más valiosos que los de camionetas.La genéti...
Leer más
Una tonelada de camioneta vale un 40% menos que la cotización de los cortes enfriados para la Cuota Hilton. El precio promedio de la...
Leer másPara iniciar operaciones con nosotros, descargue los formularios requeridos y presente la documentación correspondiente según su personería jurídica y el ámbito de registro.
Nuestro equipo de expertos está listo para asesorarte en tus operaciones de mercado directo, pizarras o gestiones administrativas.